
單元 | 限用物質及其化學符號 | |||||
鉛 (Pb) |
汞 (Hg) |
鎘 (Cd) |
六價鉻 (Cr+6) |
多溴聯苯 (PBB) |
多溴二苯醚 (PBDE) |
|
電路板 | - | O | O | O | O | O |
玻璃管 | O | - | O | O | O | O |
塑膠件 | O | O | O | O | O | O |
燈頭 | O | O | O | O | O | O |
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 | ||||||
備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。 | ||||||
適用產品: |
20WD;20WL;23WD;23WL 25WD;25WL;28WD;28WL 20W/D;20W/L;23W/D;23W/L 25W/D;25W/L;27W/D;27W/L |
單元 | 限用物質及其化學符號 | |||||
鉛 (Pb) |
汞 (Hg) |
鎘 (Cd) |
六價鉻 (Cr+6) |
多溴聯苯 (PBB) |
多溴二苯醚 (PBDE) |
|
電路板 | 超出 0.1 wt % |
O | O | O | O | O |
玻璃管 | O | - | O | O | O | O |
塑膠件 | O | O | O | O | O | O |
燈頭 | O | O | O | O | O | O |
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 | ||||||
備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。 | ||||||
適用產品: |
3U 18WD;3U 18WL;3U 23WD;3U 23WL 18W/D;18W/L;21W/D;21W/L 23W/D;23W/L |
單元 | 限用物質及其化學符號 | |||||
鉛 (Pb) |
汞 (Hg) |
鎘 (Cd) |
六價鉻 (Cr+6) |
多溴聯苯 (PBB) |
多溴二苯醚 (PBDE) |
|
電路板 | - | O | O | O | O | O |
玻璃管 | O | - | O | O | O | O |
塑膠件 | O | O | O | O | O | O |
燈頭 | O | O | O | O | O | O |
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 | ||||||
備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。 | ||||||
適用產品: |
T2 5WD;T2 5WL;T2 8WD;T2 8WL T2 13WD;T2 13WL;T2 13WD E14;T2 13WL E14 T2 20WD;T2 20WL;T2 23WD;T2 23WL T2 24WD;T2 24WL;T2 25WD;T2 25WL T2 27WD;T2 27WL;T2 28WD;T2 28WL
T3 34WD;T3 34WL |
單元 | 限用物質及其化學符號 | |||||
鉛 (Pb) |
汞 (Hg) |
鎘 (Cd) |
六價鉻 (Cr+6) |
多溴聯苯 (PBB) |
多溴二苯醚 (PBDE) |
|
電路板 | - | O | O | O | O | O |
玻璃管 | O | - | O | O | O | O |
塑膠件 | O | O | O | O | O | O |
燈頭 | O | O | O | O | O | O |
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 | ||||||
備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。 | ||||||
適用產品: |
5W/D;5W/L;8W/D;8W/L 13W/D;13W/L;13W/D E14;13/WL E14 20W/D;20W/L;21W/D;21W/L 23W/D;23W/L;24W/D;24W/L 25W/D;25W/L;27W/D;27W/L 28W/D;28W/L |
單元 | 限用物質及其化學符號 | ||||||
鉛 (Pb) |
汞 (Hg) |
鎘 (Cd) |
六價鉻 (Cr+6) |
多溴聯苯 (PBB) |
多溴二苯醚 (PBDE) |
||
燈帽 | O | O | O | O | O | O | |
玻璃管 | O | O | O | O | O | O | |
填充物 | O | - | O | O | O | O | |
安定器 | - | O | O | O | O | O | |
塑膠外殼 | O | O | O | O | O | O | |
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 | |||||||
備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。 | |||||||
適用產品: |
Helix 20WD EMI;Helix 20WL EMI; Helix 23WD EMI;Helix 23WL EMI; Helix 24WD EMI;Helix 24WL EMI; Tornado T2 21WD EMI;Tornado T2 21WL EMI; Tornado T2 23WD EMI;Tornado T2 23WL EMI; Tornado T2 24WD EMI;Tornado T2 24WL EMI |
單元 | 限用物質及其化學符號 | |||||
鉛 (Pb) |
汞 (Hg) |
鎘 (Cd) |
六價鉻 (Cr+6) |
多溴聯苯 (PBB) |
多溴二苯醚 (PBDE) |
|
燈帽 | O | O | O | O | O | O |
玻璃管 | O | O | O | O | O | O |
填充物 | O | - | O | O | O | O |
螢光粉 | O | O | O | O | O | O |
燈絲 | O | O | O | O | O | O |
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 | ||||||
備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。 | ||||||
適用產品: |
MASTER TL5 HE 14W/827;MASTER TL5 HE 14W/830 MASTER TL5 HE 14W/840;MASTER TL5 HE 14W/865 MASTER TL5 HE 21W/827;MASTER TL5 HE 21W/830 MASTER TL5 HE 21W/840;MASTER TL5 HE 21W/865 MASTER TL5 HE 28W/827;MASTER TL5 HE 28W/830 MASTER TL5 HE 28W/840;MASTER TL5 HE 28W/865 MASTER TL5 HE 35W/827;MASTER TL5 HE 35W/830 MASTER TL5 HE 35W/840;MASTER TL5 HE 35W/865 MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830;MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 MASTER TL5 HE Eco 13=14W/865;MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 MASTER TL5 HE Eco 25=28W/865;MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830
TL5 HE 14W/827;TL5 HE 14W/830;TL5 HE 14W/840 TL5 HE 14W/865;TL5 HE 21W/827;TL5 HE 21W/830 TL5 HE 21W/840;TL5 HE 21W/865;TL5 HE 28W/827 TL5 HE 28W/830;TL5 HE 28W/840;TL5 HE 28W/865 TL5 HE 35W/827;TL5 HE 35W/830;TL5 HE 35W/840 TL5 HE 35W/865;TL5 14W/865 HE |
單元 | 限用物質及其化學符號 | |||||
鉛 (Pb) |
汞 (Hg) |
鎘 (Cd) |
六價鉻 (Cr+6) |
多溴聯苯 (PBB) |
多溴二苯醚 (PBDE) |
|
燈帽 | O | O | O | O | O | O |
玻璃管 | O | O | O | O | O | O |
填充物 | O | - | O | O | O | O |
螢光粉 | O | O | O | O | O | O |
燈絲 | O | O | O | O | O | O |
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 | ||||||
備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。 | ||||||
適用產品: |
MASTER TL5 HO 24W/840;MASTER TL5 HO 24W/865 MASTER TL5 HO 39W/830;MASTER TL5 HO 39W/840 MASTER TL5 HO 39W/865;MASTER TL5 HO 54W/830 MASTER TL5 HO 54W/840;MASTER TL5 HO 54W/865 MASTER TL5 HO 80W/865; MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840;MASTER TL5 HO Eco 50=54W/865
TL5 HO 24W/840;TL5 HO 24W/865;TL5 HO 39W/830 TL5 HO 39W/840;TL5 HO 39W/865;TL5 HO 54W/830 TL5 HO 54W/840;TL5 HO 54W/865;TL5 HO 80W/865 |
單元 | 限用物質及其化學符號 | |||||
鉛 (Pb) |
汞 (Hg) |
鎘 (Cd) |
六價鉻 (Cr+6) |
多溴聯苯 (PBB) |
多溴二苯醚 (PBDE) |
|
燈帽 | O | O | O | O | O | O |
玻璃管 | O | O | O | O | O | O |
填充物 | O | - | O | O | O | O |
螢光粉 | O | O | O | O | O | O |
燈絲 | O | O | O | O | O | O |
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 | ||||||
備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。 | ||||||
適用產品: |
TL5 Essential 14W/827;TL5 Essential 14W/830 TL5 Essential 14W/840;TL5 Essential 14W/865 TL5 Essential 21W/827;TL5 Essential 21W/830 TL5 Essential 21W/840;TL5 Essential 21W/865 TL5 Essential 28W/827;TL5 Essential 28W/830 TL5 Essential 28W/840;TL5 Essential 28W/865
Essential TL5 14W/827;Essential TL5 14W/830 Essential TL5 14W/840;Essential TL5 14W/865 Essential TL5 21W/827;Essential TL5 21W/830 Essential TL5 21W/840;Essential TL5 21W/865 Essential TL5 28W/827;Essential TL5 28W/830 Essential TL5 28W/840;Essential TL5 28W/865
TL5 14W/827;TL5 14W/830 TL5 14W/840;TL514W/865 TL5 21W/827;TL5 21W/830 TL5 21W/840;TL5 21W/865 TL5 28W/827;TL5 28W/830 TL5 28W/840;TL5 28W/865 |
單元 | 限用物質及其化學符號 | |||||
鉛 (Pb) |
汞 (Hg) |
鎘 (Cd) |
六價鉻 (Cr+6) |
多溴聯苯 (PBB) |
多溴二苯醚 (PBDE) |
|
燈帽 | O | O | O | O | O | O |
玻璃管 | O | - | O | O | O | O |
填充物 | O | O | O | O | O | O |
螢光粉 | O | O | O | O | O | O |
燈絲 | O | O | O | O | O | O |
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 | ||||||
備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。 | ||||||
適用產品: |
TLD 18W/830;TLD 18W/830 58cm;TLD 18W/840 TLD 18W/840 58cm;TLD 18W/865;TLD 18W/865 58cm TLD 30W/830;TLD 30W/840;TLD 30W/865;TLD 36W/830 TLD 36W/840;TLD 36W/865;TLD 58W/840;TLD 58W/865
LIFEMAX TLD 18W/865;LIFEMAX TLD 30W/865 |
單元 | 限用物質及其化學符號 | |||||
鉛 (Pb) |
汞 (Hg) |
鎘 (Cd) |
六價鉻 (Cr+6) |
多溴聯苯 (PBB) |
多溴二苯醚 (PBDE) |
|
燈帽 | O | O | O | O | O | O |
玻璃管 | O | - | O | O | O | O |
填充物 | O | O | O | O | O | O |
螢光粉 | O | O | O | O | O | O |
燈絲 | O | O | O | O | O | O |
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 | ||||||
備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。 | ||||||
適用產品: |
MASTER TL-D 36W/840;MASTER TL-D 38W/830 MASTER TL-D 38W/840;MASTER TL-D 58W/830 MASTER TL-D 58W/840;MASTER TL-D 58W/865 MASTER TL-D HF 16W/830;MASTER TL-D HF 16W/840 MASTER TL-D HF 32W/830;MASTER TL-D HF 32W/840 MASTER TL-D HF 50W/840;MASTER TL-D 36W/840 Xtreme MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965;MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965;TL-D HF 16W/840 TLD 58W/840;TLD 58W/865 |
單元 | 限用物質及其化學符號 | |||||
鉛 (Pb) |
汞 (Hg) |
鎘 (Cd) |
六價鉻 (Cr+6) |
多溴聯苯 (PBB) |
多溴二苯醚 (PBDE) |
|
燈帽 | O | O | O | O | O | O |
玻璃管 | O | - | O | O | O | O |
填充物 | O | O | O | O | O | O |
螢光粉 | O | O | O | O | O | O |
燈絲 | O | O | O | O | O | O |
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 | ||||||
備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。 | ||||||
適用產品: |
MASTER TL 8W/827;MASTER TL 8W/830;MASTER TL 8W/840 |
單元 | 限用物質及其化學符號 | |||||
鉛 (Pb) |
汞 (Hg) |
鎘 (Cd) |
六價鉻 (Cr+6) |
多溴聯苯 (PBB) |
多溴二苯醚 (PBDE) |
|
玻璃管 | O | O | O | O | O | O |
填充物 | O | - | O | O | O | O |
螢光粉 | O | O | O | O | O | O |
燈頭(塑件) | O | O | O | O | O | O |
燈頭(銅針) | - | O | O | O | O | O |
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 | ||||||
備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。 | ||||||
適用產品: |
MASTER PL-C 26W/827/2P MASTER PL-C 26W/830/2P;MASTER PL-C 26W/840/2P PL-S 7W/840/2P;PL-S 9W/827/2P;PL-S 9W/840/2P PL-S 13W/827/2P;PL-S 13W/840/2P;PL-S 13W/865/2P
PL-S 7W/827/2P;PL-S 7W/865/2P;PL-S 11W/840/2P MASTER PL-C 13W/827/2P;MASTER PL-C 13W/830/2P MASTER PL-C 13W/840/2P;MASTER PL-C 18W/827/2P MASTER PL-C 18W/830/2P;MASTER PL-C 18W/840/2P MASTER PL-C 26W/865/2P
MASTER PL-C 10W/827/2P;MASTER PL-C 10W/840/2P MASTER PL-C 10W/865/2P;MASTER PL-C 13W/865/2P MASTER PL-C 18W/865/2P;PL-S 9W/865/2P;PL-S 13W/827;MASTER PL-S 9W/840/2P |
單元 | 限用物質及其化學符號 | |||||
鉛 (Pb) |
汞 (Hg) |
鎘 (Cd) |
六價鉻 (Cr+6) |
多溴聯苯 (PBB) |
多溴二苯醚 (PBDE) |
|
玻璃管 | O | O | O | O | O | O |
填充物 | O | - | O | O | O | O |
螢光粉 | O | O | O | O | O | O |
燈頭(塑件) | O | O | O | O | O | O |
燈頭(銅針) | - | O | O | O | O | O |
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 | ||||||
備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。 | ||||||
適用產品: |
MASTER PL-C 26W/830/4P;MASTER PL-C 26W/840/4P MASTER PL-L 18W/840/4P;MASTER PL-L 18W/865/4P MASTER PL-L 36W/830/4P;MASTER PL-L 36W/840/4P MASTER PL-L 36W/865/4P;MASTER PL-L 55W/865/4P PL-F 27W/827/4P;PL-F 27W/840/4P;PL-F 27W/865/4P PL-BB 27W/827/4P;PL-BB 27W/865/4P;PL-L/J 27W/840/4P PL-L/J 27W/865/4P
MASTER PL-C 13W/827/4P;MASTER PL-C 13W/840/4P MASTER PL-C 18W/840/4P;MASTER PL-C 26W/827/4P MASTER PL-L 24W/840/4P;MASTER PL-L 36W/827/4P MASTER PL-T 42W/830/4P;MASTER PL-T 42W/840/4P
MASTER PL-C 13W/830/4P;MASTER PL-C 18W/827/4P MASTER PL-C 18W/830/4P;MASTER PL-L 18W/827/4P MASTER PL-L 24W/827/4P;MASTER PL-L 24W/830/4P MASTER PL-L 24W/865/4P;MASTER PL-L 40W/840/4P MASTER PL-L 55W/830/4P;MASTER PL-L 55W/840/4P MASTER PL-L 80W/840/4P;MASTER PL-T 32W/830/4P MASTER PL-T 32W/840/4P;
MASTER PL-C 10W/827/4P;MASTER PL-C 10W/840/4P MASTER PL-C 10W/865/4P;MASTER PL-C 13W/865/4P MASTER PL-C 18W/865/4P;MASTER PL-L 40W/830/4P MASTER PL-T 32W/827/4P;MASTER PL-T 42W/827/4P MASTER PL-T 57W/827/4P;MASTER PL-T 57W/830/4P MASTER PL-T 57W/840/4P;PL-L 40W/835/XEW/4P/IS 25W MASTER PL-R Eco 14W/840/4P;MASTER PL-R Eco 17W/830/4P MASTER PL-R Eco 17W/840/4P;MASTER PL-L 90 De Luxe 55W/950/4P PL-S 7W/827/4P;PL-S 7W/840/4P;PL-S 7W/865/4P;PL-L 36W/835/4P |
單元 | 限用物質及其化學符號 | |||||
鉛 (Pb) |
汞 (Hg) |
鎘 (Cd) |
六價鉻 (Cr+6) |
多溴聯苯 (PBB) |
多溴二苯醚 (PBDE) |
|
開關塑料 |
O | O | O | O | O | O |
單芯導線 |
O | O | O | O | O | O |
彈簧/鐵片 | O | O | O | O | O | O |
導電銅片 | O | O | O | O | O | O |
銀合金接點 | O | O | O | O | O | O |
端子螺釘 | O | O | O | O | O | O |
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 | ||||||
備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。 | ||||||
適用產品: |
SHUTTER DOUBLE SWITCH WITH UP/DOWN AND WITH ON/OFF-BS-STAINLESS STEEL(10A 250V 單極) SHUTTER DOUBLE SWITCH WITH UP/DOWN AND WITH ON/OFF-BS-SILVER(10A 250V 單極) SHUTTER DOUBLE SWITCH WITH UP/DOWN AND WITH ON/OFF-BS-WHITE(10A 250V 單極) |
單元 | 限用物質及其化學符號 | |||||
鉛 (Pb) |
汞 (Hg) |
鎘 (Cd) |
六價鉻 (Cr+6) |
多溴聯苯 (PBB) |
多溴二苯醚 (PBDE) |
|
開關塑料 |
O | O | O | O | O | O |
彈簧/鐵片 | O | O | O | O | O | O |
導電銅片 | O | O | O | O | O | O |
銀合金接點 | O | O | O | O | O | O |
端子螺釘 | O | O | O | O | O | O |
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 | ||||||
備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。 | ||||||
適用產品: |
1 GANG 1 WAY SP SWITCH-BS-WHITE(10A 250V 單極) 1 GANG 1 WAY SP SWITCH-BS-SILVER(10A 250V 單極) 1 GANG 1 WAY SP SWITCH-BS-STAINLESS STEEL(10A 250V 單極) 2 GANG 1 WAY SP SWITCH-BS-WHITE(10A 250V 單極) 2 GANG 1 WAY SP SWITCH-BS-SILVER(10A 250V 單極) 2 GANG 1 WAY SP SWITCH-BS-STAINLESS STEEL(10A 250V 單極) 3 GANG 1 WAY SP SWITCH-BS-WHITE(10A 250V 單極) 3 GANG 1 WAY SP SWITCH-BS-SILVER(10A 250V 單極) 3 GANG 1 WAY SP SWITCH-BS-STAINLESS STEEL(10A 250V 單極) DOUBLE SWITCH WITH DND/MUR MARKING-BS-WHITE(10A 250V 單極) DOUBLE SWITCH WITH DND/MUR MARKING-BS-SILVER(10A 250V 單極) |
單元 | 限用物質及其化學符號 | |||||
鉛 (Pb) |
汞 (Hg) |
鎘 (Cd) |
六價鉻 (Cr+6) |
多溴聯苯 (PBB) |
多溴二苯醚 (PBDE) |
|
PCB |
O | O | O | O | O | O |
電子 |
O | O | O | O | O | O |
絕緣紙 | O | O | O | O | O | O |
螺絲 | O | O | O | O | O | O |
金屬外殼 | O | O | O | O | O | O |
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 | ||||||
備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。 | ||||||
適用產品: |
HF-O-1/14/21/28 |
單元 | 限用物質及其化學符號 | |||||
鉛 (Pb) |
汞 (Hg) |
鎘 (Cd) |
六價鉻 (Cr+6) |
多溴聯苯 (PBB) |
多溴二苯醚 (PBDE) |
|
PCB |
O | O | O | O | O | O |
電子 |
O | O | O | O | O | O |
絕緣紙 | O | O | O | O | O | O |
螺絲 | O | O | O | O | O | O |
金屬外殼 | O | O | O | O | O | O |
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 | ||||||
備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。 | ||||||
適用產品: |
HF-O-3/4 14、HF-O-2/14/21/28 共2型 |
單元 | 限用物質及其化學符號 | |||||
鉛 (Pb) |
汞 (Hg) |
鎘 (Cd) |
六價鉻 (Cr+6) |
多溴聯苯 (PBB) |
多溴二苯醚 (PBDE) |
|
PCB |
O | O | O | O | O | O |
電子 |
O | O | O | O | O | O |
絕緣紙 | O | O | O | O | O | O |
螺絲 | O | O | O | O | O | O |
金屬外殼 | O | O | O | O | O | O |
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 | ||||||
備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。 | ||||||
適用產品: |
HF-O-3/21/28 |
單元 | 限用物質及其化學符號 | |||||
鉛 (Pb) |
汞 (Hg) |
鎘 (Cd) |
六價鉻 (Cr+6) |
多溴聯苯 (PBB) |
多溴二苯醚 (PBDE) |
|
外殼 | O | O | O | O | O | O |
電路板 | O | O | O | O | O | O |
電感器 | O | O | O | O | O | O |
接線端子 | O | O | O | O | O | O |
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 | ||||||
備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。 | ||||||
適用產品: |
HF-S 3/4 14 TL5 II;HF-P 3/4 14 TL5 III IDC HF-R 280 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60HZ HF-S 3/4 18 TL-D II;HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ HF-Ri TD 2 14/24/21/39 TL5 E+;HF-Ri TD 1 14/24/21/39 TL5 E+ |
單元 | 限用物質及其化學符號 | |||||
鉛 (Pb) |
汞 (Hg) |
鎘 (Cd) |
六價鉻 (Cr+6) |
多溴聯苯 (PBB) |
多溴二苯醚 (PBDE) |
|
外殼 | 超出 0.1 wt% | 超出 0.1 wt% | 超出 0.1 wt% | 超出 0.1 wt% | 超出 0.1 wt% | 超出 0.1 wt% |
電路板 | O | O | O | O | O | O |
連接端子 | 超出 0.1 wt% | 超出 0.1 wt% | 超出 0.1 wt% | 超出 0.1 wt% | 超出 0.1 wt% | 超出 0.1 wt% |
電感器 | O | O | O | O | O | O |
其他電子 元件 |
O | O | O | O | O | O |
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 | ||||||
備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。 | ||||||
適用產品: |
EB-Ci 2 21-28W/3-4 14W;EB-Ci 2 36W/3-4 18W |
單元 | 限用物質及其化學符號 | |||||
鉛 (Pb) |
汞 (Hg) |
鎘 (Cd) |
六價鉻 (Cr+6) |
多溴聯苯 (PBB) |
多溴二苯醚 (PBDE) |
|
外殼 | O | O | O | O | O | O |
電路板 | O | O | O | O | O | O |
電感器 | O | O | O | O | O | O |
接線端子 | O | O | O | O | O | O |
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 | ||||||
備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。 | ||||||
適用產品: |
HF-E T5 3-21/28 WL、HF-E-3/28 |
單元 | 限用物質及其化學符號 | |||||
鉛 (Pb) |
汞 (Hg) |
鎘 (Cd) |
六價鉻 (Cr+6) |
多溴聯苯 (PBB) |
多溴二苯醚 (PBDE) |
|
外殼 | O | O | O | O | O | O |
電路板 | O | O | O | O | O | O |
電感器 | O | O | O | O | O | O |
接線端子 | O | O | O | O | O | O |
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 | ||||||
備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。 | ||||||
適用產品: |
HF-E T5 3/4-14 WL;HF-E-3/14;HF-E-4/14;HF-E T5 2-14 WL HF-E-2/14;HF-E T5 1-14/21/28 WL;HF-E-1/14;HF-E-1/28 HF-E T5 2-21/28 WL;HF-E-2/28 |
單元 | 限用物質及其化學符號 | |||||
鉛 (Pb) |
汞 (Hg) |
鎘 (Cd) |
六價鉻 (Cr+6) |
多溴聯苯 (PBB) |
多溴二苯醚 (PBDE) |
|
外殼 | O | O | O | O | O | O |
電路板 | O | O | O | O | O | O |
電感器 | O | O | O | O | O | O |
接線端子 | O | O | O | O | O | O |
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 | ||||||
備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。 | ||||||
適用產品: |
HF-R 254 TL5 EII;HF-R 180 TL5/PLL EII;HF-R 214-35 TL5 EII;HF-R 114-35 TL5 EII |
單元 | 限用物質及其化學符號 | |||||
鉛 (Pb) |
汞 (Hg) |
鎘 (Cd) |
六價鉻 (Cr+6) |
多溴聯苯 (PBB) |
多溴二苯醚 (PBDE) |
|
外殼 | O | O | O | O | O | O |
電路板 | O | O | O | O | O | O |
電感器 | O | O | O | O | O | O |
接線端子 | O | O | O | O | O | O |
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 | ||||||
備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。 | ||||||
適用產品: |
HF-S 218/236 TL-D II;HF-S 114-35 TL5 II;HF-S 214-28 TL5 II |
單元 | 限用物質及其化學符號 | |||||
鉛 (Pb) |
汞 (Hg) |
鎘 (Cd) |
六價鉻 (Cr+6) |
多溴聯苯 (PBB) |
多溴二苯醚 (PBDE) |
|
外殼 | O | O | O | O | O | O |
電路板 | O | O | O | O | O | O |
電感器 | O | O | O | O | O | O |
接線端子 | O | O | O | O | O | O |
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 | ||||||
備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。 | ||||||
適用產品: |
HF-P 2 14-35 TL5 HE III IDC ;HF-P 1 14-35 TL5 HE III IDC |
單元 | 限用物質及其化學符號 | |||||
鉛 (Pb) |
汞 (Hg) |
鎘 (Cd) |
六價鉻 (Cr+6) |
多溴聯苯 (PBB) |
多溴二苯醚 (PBDE) |
|
LED燈板 | - | O | O | O | O | O |
燈帽 | O | O | O | O | O | O |
驅動器 | - | O | O | O | O | O |
絕緣膠 | O | O | O | O | O | O |
塑膠燈體 (含透光罩) |
